Winterferien 2012, 2013, 2014 in Deutschland
Eine Überblick über die Winterferien für alle Bundesländer in Deutschland für dieses und die kommenden Jahre. Für eine genauere Ansicht einzelner Bundesländer auf das entsprechende Bundesland klicken.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Baden-Wuerttemberg | - | - | - |
| Bayern | 20.02-24.02 | 11.02-15.02 | - |
| Berlin | 30.01-04.02 | 04.02-09.02 | 03.02-08.02 |
| Brandenburg | 30.01-04.02 | 04.02-09.02 | 03.02-08.02 |
| Bremen | 30.01-31.01 | 31.01-01.02 | 30.01-31.01 |
| Hamburg | 30.01 | 01.02 | 31.01 |
| Hessen | - | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.02-17.02 | 04.02-15.02 | 03.02-15.02 |
| Niedersachsen | 30.01-31.01 | 31.01-01.02 | 30.01-31.01 |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - | - |
| Saarland | 20.02-25.02 | 11.02-16.02 | 03.03-08.03 |
| Sachsen | 13.02-25.02 | 04.02-15.02 | 17.02-01.03 |
| Sachsen-Anhalt | 04.02-11.02 | 01.02-08.02 | 01.02-07.02 |
| Schleswig-Holstein | - | - | - |
| Thueringen | 06.02-11.02 | 18.02-23.02 | 17.02-22.02 |
